<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prudnik24</title>
	<atom:link href="http://prudnik24.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prudnik24.pl</link>
	<description>Twoje miasto - portal internetowy - Prudnik, gmina, wiadomości</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Śpiewająco w Altanie</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/19/spiewajaco-w-altanie/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/19/spiewajaco-w-altanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[altana]]></category>
		<category><![CDATA[chór]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[prudnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7016</guid>
		<description><![CDATA[Zabytkowa Altana w prudnickim parku będzie świadkiem występu przygranicznych chórów. Amatorskie chóry z pogranicza polsko-czeskiego wystąpią w niedzielę w Parku Miejskim. Występ w ramach projektu „Na transgraniczną nutę” rozpocznie się o godz. 14:00 w niedzielę (20 maja). Oby pogoda dopisała.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://prudnik24.pl/media//2012/05/chory_amatorskie_20_05_2012.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7017" style="margin: 5px;" title="chory_amatorskie_20_05_2012" src="http://prudnik24.pl/media//2012/05/chory_amatorskie_20_05_2012-214x300.jpg" alt="" width="128" height="180" /></a>Zabytkowa Altana w prudnickim parku będzie świadkiem występu przygranicznych chórów.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Amatorskie chóry z pogranicza polsko-czeskiego wystąpią w niedzielę w Parku Miejskim. Występ w ramach projektu „Na transgraniczną nutę” rozpocznie się o godz. <strong>14:00 w niedzielę</strong> (20 maja).</p>
<p style="text-align: justify;">Oby pogoda dopisała.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/19/spiewajaco-w-altanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzyczny Wir w Białej</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/muzyczny-wir-w-bialej/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/muzyczny-wir-w-bialej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[biała prudnicka]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[orkiestry dęte]]></category>
		<category><![CDATA[parada]]></category>
		<category><![CDATA[zbigniew wodecki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7041</guid>
		<description><![CDATA[Daj się porwać i przyjedź do Białej na Muzyczny Wir. W dniach 19-20 maja rozpocznie się impreza pt. „Muzyczy Wir”. Rozpocznie ją w sobotę zabawa taneczna w parku miejskim. Wystąpią orkiesty z Czech: Brass Band Sohaj, Styl. Początek o godz. 20:00. W niedzielę o 13:00 rozpocznie się parada orkiestr dętych, które przejdą ulicą Prudnicką na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://prudnik24.pl/media//2012/05/muzyczny_wir.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7042" style="margin: 5px;" title="muzyczny_wir" src="http://prudnik24.pl/media//2012/05/muzyczny_wir-213x300.jpg" alt="" width="149" height="210" /></a>Daj się porwać i przyjedź do Białej na Muzyczny Wir.</strong></p>
<p>W dniach 19-20 maja rozpocznie się impreza pt. „Muzyczy Wir”. Rozpocznie ją w sobotę zabawa taneczna w parku miejskim. Wystąpią orkiesty z Czech: Brass Band Sohaj, Styl. Początek o godz. 20:00.</p>
<p>W niedzielę o 13:00 rozpocznie się parada orkiestr dętych, które przejdą ulicą Prudnicką na bialski Rynek. Od godziny 14:00 na scenie wystąpią: Orkiestra Reprezentacyjna GOKiSR w Białej, Orkiestra Dęta Górażdże, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mesto Albrechtice (CZ), Hudba pri Hasicskem zachrannem sboru Olomouckeho kraje (CZ), Zakladni Umelecka Skola Jesenik (CZ), Orskiestra Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad (PL-CZ).</p>
<p>Gwiazda wieczoru swój koncert rozpocznie o 20:30, a będzie to znany wszystkim <strong>Zbigniew Wodecki</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/muzyczny-wir-w-bialej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powalczyć o trzecie miejsce</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/powalczyc-o-trzecie-miejsce/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/powalczyc-o-trzecie-miejsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[IV liga]]></category>
		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[pogoń prudnik]]></category>
		<category><![CDATA[śląsk łubniany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7032</guid>
		<description><![CDATA[Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek IV ligi, dojdzie do dwóch spotkań które mogą rozstrzygnąć o losach drugiego, trzeciego i czwartego miejsca. Prudnicka Pogoń (5 miejsce, 41 punktów) jedzie do Łubnian (6 miejsce, 40 pkt.), a Skalnik Gracze (4 miejsce, 42 pkt.) podejmie OKS Olesno (3 m., 44 pkt.). Wynik spotkania w Graczach, najlepiej remisowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://prudnik24.pl/media//2011/05/pogonprudnik_slasklubniany.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2416" style="margin: 5px;" title="pogonprudnik_slasklubniany" src="http://prudnik24.pl/media//2011/05/pogonprudnik_slasklubniany-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><strong>Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek IV ligi, dojdzie do dwóch spotkań które mogą rozstrzygnąć o losach drugiego, trzeciego i czwartego miejsca.</strong></p>
<p>Prudnicka Pogoń (5 miejsce, 41 punktów) jedzie do Łubnian (6 miejsce, 40 pkt.), a Skalnik Gracze (4 miejsce, 42 pkt.) podejmie OKS Olesno (3 m., 44 pkt.). Wynik spotkania w Graczach, najlepiej remisowy lub premiujący drużynę Skalnika, pozwoli biało-niebieskim włączyć się do walki o trzecią lokatę. Najpierw trzeba jednak pokonać Śląsk.</p>
<p>Łubniany łatwym przeciwnikiem nie są, lecz grają w kratkę. Bardzo duże znaczenie będzie w sobotę miała dyspozycja dnia. Może ona jednak działać na korzyść gospodarzy, gdyż prudniczanie w środę walczyli 120 minut w Pucharze Polski i być może nie wszyscy zawodnicy będą gotowi do gry na sto procent. Jak zwykle liczymy jednak na dobrą postawę Pogoni i trzymamy kciuki za korzystny rezultat.</p>
<p>Początek spotkania w Łubnianach w sobotę o godz. 17:00.</p>
<p style="text-align: justify;"><h2 class="wp-table-reloaded-table-name-id-220 wp-table-reloaded-table-name">Tabela - 26 kolejka sezonu 2011/12 - IV liga piłki nożnej</h2>

<table id="wp-table-reloaded-id-220-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-220">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">Lp.</th><th class="column-2">Drużyna</th><th class="column-3">Mecze</th><th class="column-4">Punkty</th><th class="column-5">Bramki (zdobyte-stracone)</th>
	</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">1.</td><td class="column-2">Swornica Czarnowąsy</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">70</td><td class="column-5">82-23</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">2.</td><td class="column-2">Polonia Głubczyce</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">49</td><td class="column-5">54-24</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">3.</td><td class="column-2">OKS Olesno</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">44</td><td class="column-5">64-56</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">4.</td><td class="column-2">Skalnik Gracze</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">42</td><td class="column-5">38-27</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">5.</td><td class="column-2">Pogoń Prudnik</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">41</td><td class="column-5">47-34</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">6.</td><td class="column-2">Śląsk Łubniany</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">40</td><td class="column-5">46-44</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">7.</td><td class="column-2">Piast Strzelce Opolskie</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">37</td><td class="column-5">41-47</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">8.</td><td class="column-2">Orzeł Źlinice</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">37</td><td class="column-5">51-34</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">9.</td><td class="column-2">Orzeł Dzierżysław</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">34</td><td class="column-5">36-51</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">10.</td><td class="column-2">Ligota Turawska</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">34</td><td class="column-5">45-48</td>
	</tr>
	<tr class="row-12 even">
		<td class="column-1">11.</td><td class="column-2">Sparta Paczków</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">33</td><td class="column-5">42-50</td>
	</tr>
	<tr class="row-13 odd">
		<td class="column-1">12.</td><td class="column-2">Polonia Nysa</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">29</td><td class="column-5">41-51</td>
	</tr>
	<tr class="row-14 even">
		<td class="column-1">13.</td><td class="column-2">Olimpia Lewin Brzeski</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">25</td><td class="column-5">43-61</td>
	</tr>
	<tr class="row-15 odd">
		<td class="column-1">14.</td><td class="column-2">Czarni Otmuchów</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">25</td><td class="column-5">39-53</td>
	</tr>
	<tr class="row-16 even">
		<td class="column-1">15.</td><td class="column-2">Stal Brzeg</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">23</td><td class="column-5">32-45</td>
	</tr>
	<tr class="row-17 odd">
		<td class="column-1">16.</td><td class="column-2">Silesius Kotórz Mały</td><td class="column-3">26</td><td class="column-4">9</td><td class="column-5">24-76</td>
	</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p style="text-align: justify;">(fot. <a href="http://pogonprudnik.pl">pogonprudnik.pl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/powalczyc-o-trzecie-miejsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa w bieganiu po schodach</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/mistrzostwa-w-bieganiu-po-schodach/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/mistrzostwa-w-bieganiu-po-schodach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[biegi po schodach]]></category>
		<category><![CDATA[głuchołazy]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa]]></category>
		<category><![CDATA[zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[Bijesz rekordy w codziennym chodzeniu po schodach? Te mistrzostwa są dla Ciebie! GOSiR w Głuchołazach zaprasza na „Otwarte Mistrzostwa Głuchołaz w Biegu Po Schodach”. Do pokonania będzie 300 schodków, a zawodnicy podzieleni będą na następujące kategorie: rocznik 1999 i młodsi; 1994 i młodsi; 1997 i młodsi; 1962 i młodsi; 1961 i starsi. W trakcie zawodów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://prudnik24.pl/media//2012/05/biegi_po_schodach.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7022" style="margin: 5px;" title="biegi_po_schodach" src="http://prudnik24.pl/media//2012/05/biegi_po_schodach-212x300.jpg" alt="" width="127" height="180" /></a>Bijesz rekordy w codziennym chodzeniu po schodach? Te mistrzostwa są dla Ciebie!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">GOSiR w Głuchołazach zaprasza na „Otwarte Mistrzostwa Głuchołaz w Biegu Po Schodach”. Do pokonania będzie 300 schodków, a zawodnicy podzieleni będą na następujące kategorie: rocznik 1999 i młodsi; 1994 i młodsi; 1997 i młodsi; 1962 i młodsi; 1961 i starsi.</p>
<p style="text-align: justify;">W trakcie zawodów, które <strong>odbędą się 20 maja o godz. 15:00</strong>, prowadzone będą konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, a także badanie poziomu cukru, ciśnienia krwi i pomiar tętna.</p>
<p style="text-align: justify;">Do biuro zawodów „300 schodków” będzie można dojechać od ulicy Tuwima i Brzechwy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/mistrzostwa-w-bieganiu-po-schodach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkółki NIVEA: końcówka II tury</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/szkolki-nivea-koncowka-ii-tury/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/szkolki-nivea-koncowka-ii-tury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ajax amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna głogówek]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pogoń prudnik]]></category>
		<category><![CDATA[szkółki piłkarskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[Dobiega końca druga tura głosowania na szkoły podstawowe i kluby piłkarskie w ramach akcji Szkółki Piłkarskie NIVEA. Do 20 maja można oddawać głosy na szkółki, które otrzymają dostęp do programu szkoleniowego Akademii Ajax Amsterdam oraz dostaną sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć piłkarskich. W kolejnym etapie dziesięć najlepszych szkółek weźmie udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich NIVEA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://prudnik24.pl/media//2012/03/szkolki_nivea.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6159" style="margin: 5px;" title="szkolki_nivea" src="http://prudnik24.pl/media//2012/03/szkolki_nivea.jpg" alt="" width="114" height="116" /></a>Dobiega końca druga tura głosowania na szkoły podstawowe i kluby piłkarskie w ramach akcji Szkółki Piłkarskie NIVEA.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Do 20 maja można oddawać głosy na szkółki, które otrzymają dostęp do programu szkoleniowego Akademii Ajax Amsterdam oraz dostaną sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć piłkarskich. W kolejnym etapie dziesięć najlepszych szkółek weźmie udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich NIVEA, a sześć zwycięskich drużyn wyjedzie na letni obóz szkoleniowy do Amsterdamu.</p>
<p style="text-align: justify;">Na najlepszej drodze do udziału w tym programie jest <strong><a href="http://www.szkolkinivea.pl/nursery/231.html">Klub Sportowy „Fortuna” Głogówek</a></strong>. Zajmuje on obecnie 6 miejsce w rankingu, z którego 25 klubów/szkółek będzie realizować program Akademii Ajaxu.</p>
<p style="text-align: justify;">Swoje głosy można również oddawać na <strong><a href="http://www.szkolkinivea.pl/nursery/464.html">MKS Pogoń Prudnik</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/szkolki-nivea-koncowka-ii-tury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty: stres rodzica małego dziecka&#8230;</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/warsztaty-stres-rodzica-malego-dziecka/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/warsztaty-stres-rodzica-malego-dziecka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Z Prudnika]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[sapra]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[wychowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[Na warsztaty „Stres rodzica małego dziecka. Jak kochać maleństwo i nie oszaleć” zaprasza Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa”. Zajęcia które odbędą się 23 maja, będą poświęcone między inni temu, co zrobić gdy dziecko długotrwale płacze. Środowe warsztaty będą pierwszymi z serii zajęć (w każdą środę) dotyczących radzenia sobie z bieżącymi zadaniami wychowawczymi dzieci od 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://prudnik24.pl/media//2011/10/logo_sapra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4572" style="margin: 5px;" title="logo_sapra" src="http://prudnik24.pl/media//2011/10/logo_sapra-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a>Na warsztaty „Stres rodzica małego dziecka. Jak kochać maleństwo i nie oszaleć” zaprasza Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Zajęcia które odbędą się 23 maja, będą poświęcone między inni temu, co zrobić gdy dziecko długotrwale płacze. Środowe warsztaty będą pierwszymi z serii zajęć (w każdą środę) dotyczących radzenia sobie z bieżącymi zadaniami wychowawczymi dzieci od 0 do 3 lat.</p>
<p style="text-align: justify;">Warsztaty rozpoczną się w<strong> środę (23 maja) o godz. 17:00</strong> w sali Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Kościuszki 55A.<br />
<strong>Telefon kontaktowy:</strong> 77 436 47 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/18/warsztaty-stres-rodzica-malego-dziecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noc Muzeów w Prudniku</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/17/noc-muzeow-w-prudniku/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/17/noc-muzeow-w-prudniku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum ziemi prudnickiej]]></category>
		<category><![CDATA[noc muzeów]]></category>
		<category><![CDATA[prudnik]]></category>
		<category><![CDATA[wieża woka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7009</guid>
		<description><![CDATA[Muzeum Ziemi Prudnickiej dołączyło do ogólnopolskiej akcji otwierania drzwi muzeów, galerii oraz innych instytucji kulturalnych w całej Polsce. Chcesz się dowiedzieć co straszy w Wieży Woka? Będziesz miał taką okazję. W piątek (18 maja) w godzinach 21:00 – 24:00 będzie można bezpłatnie wejść na Wieżę Woka. To wszystko w ramach akcji Noc Muzeów, której pierwsza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://prudnik24.pl/media//2012/05/noc_muzeow_2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7011" style="margin: 5px;" title="noc_muzeow_2012" src="http://prudnik24.pl/media//2012/05/noc_muzeow_2012-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a>Muzeum Ziemi Prudnickiej dołączyło do ogólnopolskiej akcji otwierania drzwi muzeów, galerii oraz innych instytucji kulturalnych w całej Polsce.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chcesz się dowiedzieć co straszy w Wieży Woka? Będziesz miał taką okazję. W piątek (18 maja) w godzinach 21:00 – 24:00 będzie można bezpłatnie wejść na Wieżę Woka. To wszystko w ramach akcji Noc Muzeów, której pierwsza edycja odbyła się w 1997 rok w Berlinie, a w 2001 przekształciła się w imprezę ogólnoeuropejską.</p>
<p style="text-align: justify;">Na terenie Opolszczyzny Noc Muzeów odbędzie się również w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Politechniki Opolskiej, Muzeum Diecezjalnym w Opolu, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz w Muzeum Polskiej Piosenki.</p>
<p style="text-align: justify;">Tej nocy nie możesz spać!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/17/noc-muzeow-w-prudniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maciej Siekierski na podium!</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/17/maciej-siekierski-na-podium/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/17/maciej-siekierski-na-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Łucznictwo]]></category>
		<category><![CDATA[kielce]]></category>
		<category><![CDATA[maciej siekierski]]></category>
		<category><![CDATA[obuwnik prudnik]]></category>
		<category><![CDATA[puchar polski juniorów]]></category>
		<category><![CDATA[łucznictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[Zawodnik Obuwnika Prudnik – Maciej Siekierski, zajął drugie miejsce w II Rundzie Pucharu Polski Juniorów w łucznictwie, rozegranych 12 maja w Kielcach. W seriach kwalifikacyjnych, młody zawodnik Obuwnika (rocznik ’94) uzyskał trzeci rezultat – 612 pkt. na odległości 70 metrów. Ten znakomity wynik był lepszy niż uzyskany w kategorii seniorów przez Rafała Dobrowolskiego (Stella Kielce), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://prudnik24.pl/media//2012/05/Maciej_Siekierski.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7007" style="margin: 5px;" title="Maciej_Siekierski" src="http://prudnik24.pl/media//2012/05/Maciej_Siekierski-206x300.jpg" alt="" width="165" height="240" /></a>Zawodnik Obuwnika Prudnik – Maciej Siekierski, zajął drugie miejsce w II Rundzie Pucharu Polski Juniorów w łucznictwie, rozegranych 12 maja w Kielcach.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">W seriach kwalifikacyjnych, młody zawodnik Obuwnika (rocznik ’94) uzyskał trzeci rezultat – 612 pkt. na odległości 70 metrów. Ten znakomity wynik był lepszy niż uzyskany w kategorii seniorów przez Rafała Dobrowolskiego (Stella Kielce), olimpijczyka z Pekinu oraz medalisty mistrzostw świata i Europy.</p>
<p style="text-align: justify;">W pojedynkach finałowych Siekierski wygrał cztery kolejne pojedynki. Odprawił Michała Suchońskiego (Nowy Marymont Warszawa) 6:2, Arkadiusza Turka (Czarna Strzała Bytom) 6:2, Mateusza Skotorskiego (BKS Bydgoszcz) 6:2, Łukasza Pielichowskiego (Talent Wrocław) 6:5 – w dogrywce 9:8. Finał zapowiadał się niezwykle ciekawe, gdyż znalazł się w nim Mateusz Bucki ze Stelli Kielce, który wygrał w kwalifikacjach (620 pkt.). Trudny pojedynek na swoją korzyść rozstrzygnął rywal Macieja Sierkierskiego (6:2, 23:22, 27:29, 26:25, 26:24) i nasz zawodnik musiał się zadowolić drugą lokatą.</p>
<p style="text-align: justify;">Bardzo udany start prudnickiego łucznika oraz pozostałe wyniki jakie uzyskuje od początku sezonu na torach otwartych, prawdopodobnie zapewnią mu miejsce w kadrze narodowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/17/maciej-siekierski-na-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec Pucharu dla Pogoni</title>
		<link>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/17/koniec-pucharu-dla-pogoni/</link>
		<comments>http://prudnik24.pl/index.php/2012/05/17/koniec-pucharu-dla-pogoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[pogoń prudnik]]></category>
		<category><![CDATA[puchar polski]]></category>
		<category><![CDATA[start bogdanowice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prudnik24.pl/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[Piłkarze Waldemara Sierakowskiego zakończyli swój udział w rozgrywkach o lokalny Puchar Polski. Po dogrywce przegrali 0:2 ze Startem Bogdanowice. Bogdanowice (w przyszłym sezonie Odra Wodzisław) pomimo rozgrywania spotkań w wyższej klasie rozgrywkowej, w pierwszej połowie spotkania nie były zespołem lepszym. Na boisku toczyła się wyrównana walka, a obie ekipy miały swoje okazje. Co prawda trener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://prudnik24.pl/media//2012/05/ozpn.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7003" style="margin: 5px;" title="ozpn" src="http://prudnik24.pl/media//2012/05/ozpn.jpg" alt="" width="248" height="248" /></a>Piłkarze Waldemara Sierakowskiego zakończyli swój udział w rozgrywkach o lokalny Puchar Polski. Po dogrywce przegrali 0:2 ze Startem Bogdanowice.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bogdanowice (w przyszłym sezonie Odra Wodzisław) pomimo rozgrywania spotkań w wyższej klasie rozgrywkowej, w pierwszej połowie spotkania nie były zespołem lepszym. Na boisku toczyła się wyrównana walka, a obie ekipy miały swoje okazje. Co prawda trener Babuchowski desygnował do gry „drugi garnitur” piłkarzy, lecz to dobra postawa biało-niebieskich sprawiała problemy wyżej notowanemu rywalowi.</p>
