Prudnik24

Prudnik wybrał Komorowskiego!

22 czerwca
12:56 2010
W pierwszej turze wyborów prezydenckich, w powiecie i gminie Prudnik zwyciężył Bronisław Komorowski.

Kandydat Platformy Obywatelskiej zdobył w gminie Prudnik 4988 głosów co dało 43.22%. Jarosław Kaczyński – kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 4114 głosów, czyli 35.64%, a na trzecim miejscu znalazł się Grzegorz Napieralski z 13.24% poparciem (13.24%).

WYNIKI WYBORÓW:

Gmina:
1. Bronisław KOMOROWSKI – 4988 głosów (43.22%)
2. Jarosław KACZYŃSKI – 4114 głosów (35.64%)
3. Grzegorz NAPIERALSKI – 1528 głosów (13.24%)
4. Janusz KORWIN-MIKKE – 281 głosów (2.43%)
5. Andrzej OLECHOWSKI – 184 głosy (1.59%)
6. Marek JUREK – 172 głosy (1.49%)
7. Andrzej LEPPER – 147 głosów (1.27%)
8. Waldemar PAWLAK – 91 głosów (0.79%)
9. Kornel MORAWIECKI – 20 głosów (0.17%)
10. Bogusław ZIĘTEK – 17 głosów (0.15%)
Frekwencja: 49.95%

Powiat:
1. Bronisław KOMOROWSI – 9975 głosów (47.85%)
2. Jarosław KACZYŃSKI – 6366 głosów (30.54%)
3. Grzegorz NAPIERALSKI – 2518 głosów (12.08%)
4. Andrzej LEPPER – 510 głosów (2.45%)
5. Janusz KORWIN-MIKKE – 505 głosów (2.42%)
6. Marek JUREK – 332 głosy (1.59%)
7. Andrzej OLECHOWSKI – 306 głosów (1.47%)
8. Waldemar PAWLAK – 272 głosy (1.30%)
9. Bogusław ZIĘTEK – 32 głosy (0.15%)
10. Kornel MORAWIECKI – 31 głosów (0.15%)
Frekwencja: 44.50%

(Fot. Komitet Wyborczy Bronisława Komorowskiego)

Gazeta Prudnik24 – numer 299

Reklamy

Reklamy



















Facebook