Częstochowa nie ma na co liczyć

W czternastej kolejce II ligi koszykówki, Pogoń podejmie AZS Politechnikę Częstochowa.
Po trudnym spotkaniu z Cieszynem, zakończonym dopiero po trzeciej dogrywce, do Prudnika przyjeżdżają akademicy z Częstochowy. Zespół Dariusza Szynkiela zajmuje trzecie miejsce od końca i do tej pory odniósł zaledwie trzy zwycięstwa (dwa z młodym zespołem Gimbasketu Wrocław i jedno z MOSiRem Cieszyn).
Biało-niebiescy pewnie wygrali pierwsze, wyjazdowe spotkanie z AZSem 67:84 (14:29, 16:20, 21:12, 16:23). Wtedy najwięcej punktów dla prudniczan zdobył bohater ostatniego spotkania – Jarosław Pawłowski (20), a tuż za nim uplasował się Kacper Stalicki (15), Szymon Kucia (14) i Adam Cichoń (13). Najlepszym strzelcem Częstochowy był doświadczony Tomasz Nogalski, którego powstrzymanie będzie kluczem do sobotniego zwycięstwa.
Początek spotkania o godzinie 17:30.
Bilety: 10 zł normalny, 5 zł ulgowy.
Zapraszamy!
M. | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zw.-por. | Dom | Wyjazd | Pkt zd.-pkt. str. | Stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Tychy | 25 | 13 | 12 – 1 | 7 – 0 | 5 – 1 | 1139 – 810 | 1.4062 |
2. | GTK Fluor Gliwice | 25 | 13 | 12 – 1 | 6 – 0 | 6 – 1 | 1136 – 867 | 1.3103 |
3. | KS AZS AWF Katowice | 22 | 13 | 9 – 4 | 5 – 1 | 4 – 3 | 1052 – 918 | 1.146 |
4. | KS Pogoń Prudnik | 21 | 13 | 8 – 5 | 5 – 1 | 3 – 4 | 1013 – 932 | 1.0869 |
5. | Alba Chorzów | 21 | 13 | 8 – 5 | 4 – 2 | 4 – 3 | 1030 – 954 | 1.0797 |
6. | KS Sudety Jelenia Góra | 19 | 13 | 6 – 7 | 5 – 2 | 1 – 5 | 1035 – 972 | 1.0648 |
7. | Doral Nysa Kłodzko | 19 | 13 | 6 – 7 | 4 – 2 | 2 – 5 | 913 – 930 | 0.9817 |
8. | Exact Systems Śląsk Wrocław | 19 | 13 | 6 – 7 | 2 – 4 | 4 – 3 | 874 – 938 | 0.9318 |
9. | KKS Mickiewicz Romus Katowice | 18 | 13 | 5 – 8 | 2 – 5 | 3 – 3 | 1018 – 1002 | 1.016 |
10. | AZS Politechnika Częstochowa | 16 | 13 | 3 – 10 | 1 – 7 | 2 – 3 | 909 – 1027 | 0.8851 |
11. | KS MOSiR Cieszyn | 15 | 13 | 2 – 11 | 2 – 5 | 0 – 6 | 936 – 1142 | 0.8196 |
12. | Röben Gimbasket Wrocław | 14 | 13 | 1 – 12 | 1 – 5 | 0 – 7 | 611 – 1174 | 0.5204 |
(fot. sxc)