Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu prudnickiego w 2015 roku
Prezentujemy harmonogram pracy oraz dyżurów aptek na terenie powiatu prudnickiego w 2015 r. Poniżej znajdziecie godziny otwarcia poszczególnych aptek wraz z planem dyżurów na cały rok 2015.
PRUDNIK
Lp.
|
Adres apteki, telefon |
Nazwa apteki |
Czynna |
||
poniedziałek – piątek |
sobota |
niedziela i święta |
|||
1. | 48-200 PrudnikRynek 14
77 4067185 |
mgr Jadwiga Jaskowska |
8.00 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | – |
2. | 48 – 200 PrudnikStaszica 4
77 4366888 |
„ALGA” |
8.00 – 18.00 | 8.00 – 13.00 | – |
3. | 48 – 200 PrudnikŁangowskiego 2
77 4360738 |
„ZDROWIE” Monika Hylak |
8.00 – 20.00 | 9.00 – 18.00 | 9.00 – 18.00 |
4. | 48 – 200 PrudnikNyska 177 4366590 |
„OPTIMA” |
8.00 – 21.00 | 9.00 – 20.00 | 9.00 – 19.00 |
5. | 48 – 200 PrudnikKościuszki 15
77 4367402 |
„MEDICUS” |
7.30 – 18.30 | 8.00 – 12.00 | – |
6. | 48 – 200 PrudnikPowstańców Śląskich 4
77 4067093 |
„Pod Złotym Wężem” |
8.00 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | – |
7. | 48 – 200 PrudnikSobieskiego 15
77 4068630 |
„ZDROWIE” |
8.00 – 18.00 | 8.00 – 13.00 | – |
8. | 48 – 200 PrudnikPiastowska 8
77 4362653 |
O.O. Bonifratrów |
8.00 – 18.00 | 9.00 – 13.00 | – |
9. | 48 – 200 PrudnikKlasztorna 11
77 4360152 |
Apteka prywatnamgr Jolanta Hajdes-Hajducka | 8.00 – 18.00 | 8.00 – 13.00 | – |
10. | 48 – 200 PrudnikSkowrońskiego 28
77 8870101 |
Apteka Burchacińscy Spółka Jawna |
8.00 – 20.00 | 8.00 – 15.00 | – |
Zapewnienie dostępności świadczeń rozpoczyna się:
– od poniedziałku do piątku od godziny 21.00,
– w sobotę od godziny 20.00,
– w niedziele i święta od godziny 19.00,
i kończy się:
– od poniedziałku do piątku o godzinie 8.00,
– w soboty o godz. 8.00,
– niedziele i święta o godzinie 9.00 .
Rozkład dyżurów w poszczególne dni 2015 r. (numer przy dacie odpowiada numerowi z tabelki):
31.12.14 – 02.01.15 -1
02.01.15 – 04.01.15 -2
04.01.15 – 06.01.15 -3
06.01.15 – 08.01.15 -4
08.01.15 – 10.01.15 -5
10.01.15 – 12.01.15 -6
12.01.15 – 14.01.15 -7
14.01.15 – 16.01.15 -8
16.01.15 – 18.01.15 -9
18.01.15 – 20.01.15 -10
20.01.15 – 22.01.15 -1
22.01.15 – 24.01.15 -2
24.01.15 – 26.01.15 -3
26.01.15 – 28.01.15 -4
28.01.15 – 30.01.15 -5
30.01.15 – 01.02.15 -6
01.02.15 – 03.02.15 -7
03.02.15 – 05.02.15 -8
05.02.15 – 07.02.15 -9
07.02.15 – 09.02.15 -10
09.02.15 – 11.02.15 -1
11.02.15 – 13.02.15 -2
13.02.15 – 15.02.15 -3
15.02.15 – 17.02.15 -4
17.02.15 – 19.02.15 -5
19.02.15 – 21.02.15 -6
21.02.15 – 23.02.15 -7
23.02.15 – 25.02.15 -8
25.02.15 – 27.02.15 -9
27.02.15 – 01.03.15 -10
01.03.15 – 03.03.15 -1
03.03.15 – 05.03.15 -2
05.03.15 – 07.03.15 -3
07.03.15 – 09.03.15 -4
09.03.15 – 11.03.15 -5
11.03.15 – 13.03.15 -6
13.03.15 – 15.03.15 -7
15.03.15 – 17.03.15 -8
17.03.15 – 19.03.15 -9
19.03.15 – 21.03.15 -10
21.03.15 – 23.03.15 -1
23.03.15 – 25.03.15 -2
25.03.15 – 27.03.15 -3
27.03.15 – 29.03.15 -4
29.03.15 – 31.03.15 -5
31.03.15 – 02.04.15 -6
02.04.15 – 04.04.15 -7
04.04.15 – 06.04.15 -8
06.04.15 – 08.04.15 -9
08.04.15 – 10.04.15 -10
10.04.15 – 12.04.15 -1
12.04.15 – 14.04.15 -2
14.04.15 – 16.04.15 -3
16.04.15 – 18.04.15 -4
18.04.15 – 20.04.15 -5
20.04.15 – 22.04.15 -6
22.04.15 – 24.04.15 -7
24.04.15 – 26.04.15 -8
26.04.15 – 28.04.15 -9
28.04.15 – 30.04.15 -10
30.04.15 – 02.05.15 -1
02.05.15 – 04.05.15 -2
04.05.15 – 06.05.15 -3
06.05.15 – 08.05.15 -4
08.05.15 – 10.05.15 -5
10.05.15 – 12.05.15 -6
12.05.15 – 14.05.15 -7
14.05.15 – 16.05.15 -8
16.05.15 – 18.05.15 -9
18.05.15 – 20.05.15 -10
20.05.15 – 22.05.15 -1
22.05.15 – 24.05.15 -2
24.05.15 – 26.05.15 -3
26.05.15 – 28.05.15 -4
28.05.15 – 30.05.15 -5
30.05.15 – 01.06.15 -6
01.06.15 – 03.06.15 -7
03.06.15 – 05.06.15 -8
05.06.15 – 07.06.15 -9
07.06.15 – 09.06.15 -10
09.06.15 – 11.06.15 -1
11.06.15 – 13.06.15 -2
13.06.15 – 15.06.15 -3
15.06.15 – 17.06.15 -4
17.06.15 – 19.06.15 -5
19.06.15 – 21.06.15 -6
21.06.15 – 23.06.15 -7
23.06.15 – 25.06.15 -8
25.06.15 – 27.06.15 -9
27.06.15 – 29.06.15 -10
29.06.15 – 01.07.15 -1
01.07.15 – 03.07.15 -2
03.07.15 – 05.07.15 -3
05.07.15 – 07.07.15 -4
07.07.15 – 09.07.15 -5
09.07.15 – 11.07.15 -6
11.07.15 – 13.07.15 -7
13.07.15 – 15.07.15 -8
15.07.15 – 17.07.15 -9
17.07.15 – 19.07.15 -10
19.07.15 – 21.07.15 -1
21.07.15 – 23.07.15 -2
23.07.15 – 25.07.15 -3
25.07.15 – 27.07.15 -4
27.07.15 – 29.07.15 -5
29.07.15 – 31.07.15 -6
31.07.15 – 02.08.15 -7
02.08.15 – 04.08.15 -8
04.08.15 – 06.08.15 -9
06.08.15 – 08.08.15 -10
08.08.15 – 10.08.15 -1
10.08.15 – 12.08.15 -2
12.08.15 – 14.08.15 -3
14.08.15 – 16.08.15 -4
16.08.15 – 18.08.15 -5
18.08.15 – 20.08.15 -6
20.08.15 – 22.08.15 -7
22.08.15 – 24.08.15 -8
24.08.15 – 26.08.15 -9
26.08.15 – 28.08.15 -10
28.08.15 – 30.08.15 -1
30.08.15 – 01.09.15 -2
01.09.15 – 03.09.15 -3
03.09.15 – 05.09.15 -4
05.09.15 – 07.09.15 -5
07.09.15 – 09.09.15 -6
09.09.15 – 11.09.15 -7
11.09.15 – 13.09.15 -8
13.09.15 – 15.09.15 -9
15.09.15 – 17.09.15 -10
17.09.15 – 19.09.15 -1
19.09.15 – 21.09.15 -2
21.09.15 – 23.09.15 -3
23.09.15 – 25.09.15 -4
25.09.15 – 27.09.15 -5
27.09.15 – 29.09.15 -6
29.09.15 – 01.10.15 -7
01.10.15 – 03.10.15 -8
03.10.15 – 05.10.15 -9
05.10.15 – 07.10.15 -10
07.10.15 – 09.10.15 -1
09.10.15 – 11.10.15 -2
11.10.15 – 13.10.15 -3
13.10.15 – 15.10.15 -4
15.10.15 – 17.10.15 -5
17.10.15 – 19.10.15 -6
19.10.15 – 21.10.15 -7
21.10.15 – 23.10.15 -8
23.10.15 – 25.10.15 -9
25.10.15 – 27.10.15 -10
27.10.15 – 29.10.15 -1
29.10.15 – 31.10.15 -2
31.10.15 – 02.11.15 -3
02.11.15 – 04.11.15 -4
04.11.15 – 06.11.15 -5
06.11.15 – 08.11.15 -6
08.11.15 – 10.11.15 -7
10.11.15 – 12.11.15 -8
12.11.15 – 14.11.15 -9
14.11.15 – 16.11.15 -10
16.11.15 – 18.11.15 -1
18.11.15 – 20.11.15 -2
20.11.15 – 22.11.15 -3
22.11.15 – 24.11.15 -4
24.11.15 – 26.11.15 -5
26.11.15 – 28.11.15 -6
28.11.15 – 30.11.15 -7
30.11.15 – 02.12.15 -8
02.12.15 – 04.12.15 -9
04.12.15 – 06.12.15 -10
06.12.15 – 08.12.15 -1
08.12.15 – 10.12.15 -2
10.12.15 – 12.12.15 -3
12.12.15 – 14.12.15 -4
14.12.15 – 16.12.15 -5
16.12.15 – 18.12.15 -6
18.12.15 – 20.12.15 -7
20.12.15 – 22.12.15 -8
22.12.15 – 24.12.15 -9
24.12.15 – 26.12.15 -10
26.12.15 – 28.12.15 -1
28.12.15 – 30.12.15 -2
30.12.15 – 01.01.16 -3
Głogówek
Lp.
|
Adres apteki, telefon |
Nazwa apteki |
Czynna |
||
poniedziałek – piątek |
sobota |
niedziela i święta |
|||
1. | 48 – 250 GłogówekMickiewicza 20
77 4373475 |
Nowa Apteka M. & T. SCHMIDT |
8.00 – 18.00 | 9.00 – 13.00 | – |
2. | 48 – 250 GłogówekZamkowa 1
77 4373796 |
„CRATEGUS” |
8.00 – 18.00 | 9.00 – 13.00 | – |
3. | 48 – 250 GłogówekPlac Wolności 6
77 4372066 |
„Świętojańska” | 8.00 – 18.00 | 9.00 – 13.00 | – |
4. | 48-250 Głogówek3Maja 1777 4372425 | „ Św. Anny” | 8.00 – 18.00 | 8.00 – 13.00 | – |
5. | 48-250 GłogówekPiotra Skargi 15a
77 4021731
|
Apteka Centrum Zdrowia |
8.00 – 19.00 | 8.00 – 15.00 | – |
Zapewnienie dostępności świadczeń rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 19.00, a kończy o godzinie 8.00 w następny poniedziałek.
Rozkład dyżurów w poszczególne tygodnie (numer przy dacie odpowiada numerowi z tabelki):
29.12.14 – 05.01.15 – 4
05.01.15 – 12.01.15 – 5
12.01.15 – 19.01.15 – 1
19.01.15 – 26.01.15 – 2
26.01.15 – 02.02.15 – 3
02.02.15 – 09.02.15 – 4
09.02.15 – 16.02.15 – 5
16.02.15 – 23.02.15 – 1
23.02.15 – 02.03.15 – 2
02.03.15 – 09.03.15 – 3
09.03.15 – 16.03.15 – 4
16.03.15 – 23.03.15 – 5
23.03.15 – 30.03.15 – 1
30.03.15 – 06.04.15 – 2
06.04.15 – 13.04.15 – 3
13.04.15 – 20.04.15 – 4
20.04.15 – 27.04.15 – 5
27.04.15 – 04.05.15 – 1
04.05.15 – 11.05.15 – 2
11.05.15 – 18.05.15 – 3
18.05.15 – 25.05.15 – 4
25.05.15 – 01.06.15 – 5
01.06.15 – 08.06.15 – 1
08.06.15 – 15.06.15 – 2
15.06.15 – 22.06.15 – 3
22.06.15 – 29.06.15 – 4
29.06.15 – 06.07.15 – 5
06.07.15 – 13.07.15 – 1
13.07.15 – 20.07.15 – 2
20.07.15 – 27.07.15 – 3
27.07.15 – 03.08.15 – 4
03.08.15 – 10.08.15 – 5
10.08.15 – 17.08.15 – 1
17.08.15 – 24.08.15 – 2
24.08.15 – 31.08.15 – 3
31.08.15 – 07.09.15 – 4
07.09.15 – 14.09.15 – 5
14.09.15 – 21.09.15 – 1
21.09.15 – 28.09.15 – 2
28.09.15 – 05.10.15 – 3
05.10.15 – 12.10.15 – 4
12.10.15 – 19.10.15 – 5
19.10.15 – 26.10.15 – 1
26.10.15 – 02.11.15 – 2
02.11.15 – 09.11.15 – 3
09.11.15 – 16.11.15 – 4
16.11.15 – 23.11.15 – 5
23.11.15 – 30.11.15 – 1
30.11.15 – 07.12.15 – 2
07.12.15 – 14.12.15 – 3
14.12.15 – 21.12.15 – 4
21.12.15 – 28.12.15 – 5
28.12.15 – 04.01.16 – 1
Biała
Apteki nie prowadzą dyżurów. Zapewnienie dostępności świadczeń następuje przez inne apteki z terenu Powiatu Prudnickiego z sąsiednich gmin.
Lp.
|
Adres apteki, telefon |
Nazwa apteki |
Czynna |
||
poniedziałek – piątek |
sobota |
niedziela i święta |
|||
1. | 48 – 210 BiałaRynek 14
77 4387121 |
im. Św. Kamila |
8.00 – 16.00 | 8.00 – 13.00 | – |
2. | 48 – 210 BiałaMaja 18
77 4387022 |
„POD LWEM” |
8.00 – 16.00 | 8.00 – 13.00 | – |
3. | 48-210 BiałaOpolska 2a
77 4387406 |
im. Karola Wojtyły | 8.00 – 18.00 |
– |
– |
Lubrza
Zapewnienie dostępności świadczeń następuje przez apteki z terenu Powiatu Prudnickiego z sąsiednich gmin.
Łącznik
Pogotowie pracy rozpoczyna się od godziny 16.00. Adres apteki przy pogotowiu pracy:
Apteka mgr Krystyna Wiśniewska, Łącznik, ul. Skowrońskiego 4.