Tutaj zagłosujemy

20 października
14:58
2018
Urząd Miejski w Prudniku informuje, że w wyborach w dniu 21 października 2018r. do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa i Burmistrza Prudnika zmianie uległy niektóre granice obwodów głosowania w Prudniku. Prosimy o sprawdzenie siedziby lokalu, w którym będziecie Państwo głosować.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Miasto PRUDNIK ulice: Dworcowa, Kolejowa od Nr 36 do końca, Hugona Kołłątaja, Kwiatowa, Maków, Nyska, Ogrodowa, Piastowska, Emilii Plater, Słowicza, Topolowa | Zespół Szkół Medycznych, ul. Piastowska 26, 48-200 Prudnik |
2 | Miasto PRUDNIK ulice: Jarosława Dąbrowskiego numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 17 i numery parzyste od Nr 2 do Nr 24, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste od Nr 9 do końca i numery parzyste od Nr 24 do końca, Legionów, Parkowa, Plac Wolności, Sądowa, Szpitalna, Włoska, Żołnierska | Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Parkowa 6, 48-200 Prudnik
|
3 | Miasto PRUDNIK ulice: Azaliowa, Tadeusza Bora Komorowskiego, Dębowa, Józefa Dwernickiego, Wojciecha Bartosza Głowackiego, Grunwaldzka, Jana Kilińskiego, Księcia Adama Czartoryskiego, Mariana Langiewicza, Ludwika Mierosławskiego, Ignacego Prądzyńskiego, Mikołaja Reja, Zygmunta Sierakowskiego, Józefa Sowińskiego, Walerego Wróblewskiego, Piotra Wysockiego, Zwycięstwa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55 A, 48-200 Prudnik
|
4 | Miasto PRUDNIK ulice: Adama Asnyka, Akacjowa, Władysława Broniewskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Jarosława Dąbrowskiego numery nieparzyste od Nr 19 do końca i numery parzyste od Nr 26 do końca, Jaśminowa, Kalinowa, Ignacego Kraszewskiego, Legnicka, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Słowiańska, Strzelecka, Tysiąclecia | Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik
|
5 | Miasto PRUDNIK ulice: Aleja Lipowa, Ignacego Paderewskiego, Józefa Poniatowskiego, Wojska Polskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stefana Żeromskiego | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wyszyńskiego 1a, 48-200 Prudnik
|
6 | Miasto PRUDNIK ulice: Bolesława Chrobrego, Konstantego Damrota, Gliwicka, Inwalidów Wojennych, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Józefa Małachowskiego, Plac Zamkowy, Plebiscytowa, Stroma, Tkacka, Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Zamkowa | Centrum Tradycji Tkackich, ul. Królowej Jadwigi 23, 48-200 Prudnik
|
7 | Miasto PRUDNIK ulice: Armii Krajowej, Ciasna, Górna, Jagiellońska, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Łukowa, Plac Farny, Plac Szarych Szeregów, Pocztowa, Pod Bramami, Ratuszowa, Rynek, Jana Sobieskiego, Stara | Publiczne Gimnazjim Nr 1, ul. Armii Krajowej 1, 48-200 Prudnik |
8 | Miasto PRUDNIK ulice: Aleja Miła, Stefana Batorego, Jana Kochanowskiego, Krzywa, Młyńska, Gustawa Morcinka, Wandy, Wąska | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Młyńska 1, 48-200 Prudnik
|
9 | Miasto PRUDNIK ulice: Fryderyka Chopina, Gimnazjalna, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 7 i numery parzyste od Nr 2 do Nr 22, Łucznicza, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Szkolna, Romualda Traugutta | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Mickiewicza 1, 48-200 Prudnik
|
10 | Miasto PRUDNIK ulice: Józefa Bema, Budowlanych, Artura Grottgera, Kolejowa od Nr 1 do Nr 35, Juliusza Kossaka, Władysława Łokietka, Jana Matejki, Meblarska, Karola Miarki, Mieszka I, Polna, Polna Bloki, Powstańców Śląskich, Prężyńska, Przemysłowa, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Towarowa, Zielona | Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Prężyńska 3 – 5 – 7, 48-200 Prudnik
|
11 | Miasto PRUDNIK ulice: Cicha, gen. Andersa, Jana Kazimierza, Józefa Lompy, Monte Cassino, Podgórna, Filipa Roboty, Marii Konopnickiej, Księdza Aleksandra Skowrońskiego od Nr 4 do Nr 35, Spokojna, Sybiraków, Tabory, Józefa Wybickiego, Zielna | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik |
12 | Miasto PRUDNIK ulice: Wojciecha Korfantego, Księdza Karola Koziołka, Stanisława Ligonia, Alojzego Smolki | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Podgórna 9, 48-200 Prudnik
|
13 | Miasto PRUDNIK ulice: Arki Bożka, Jesionkowa, Kombatantów, Lwowska, Nowa, Robotnicza, Sadowa, Stanisława Soboty, Wiejska, Wileńska | Publiczne Przedszkole Nr 6, ul. Podgórna 9a, 48-200 Prudnik |
14 | Miasto PRUDNIK ulice: Norberta Bończyka, Jana Cybisa, Jana Łangowskiego, Księdza Aleksandra Skowrońskiego od Nr 58 do Nr 84, Józefa Rostka | Kompleks Sportowy na osiedlu Jesionowe Wzgórze, ul. Podgórna 7, 48-200 Prudnik
|
15 | SOŁECTWO Moszczanka z Kolonią Moszczanka | Szkoła Podstawowa, Moszczanka 166, 48-200 Prudnik |
16 | SOŁECTWO Rudziczka | Szkoła Podstawowa, Rudziczka 266, 48-200 Prudnik |
17 | SOŁECTWO Niemysłowice | Publiczne Przedszkole, Niemysłowice 37, 48-200 Prudnik |
18 | SOŁECTWA: Dębowiec z przysiółkiem Wieszczyna, Łąka Prudnicka z osadą Chocim | Szkoła Podstawowa, Łąka Prudnicka Głuchołaska 13, 48-200 Prudnik |
19 | SOŁECTWO Mieszkowice | Wiejski Dom Kultury, Mieszkowice 145, 48-200 Prudnik
|
20 | SOŁECTWO Szybowice | Szkoła Podstawowa, Szybowice 72, 48-200 Prudnik
|
21 | SOŁECTWO Wierzbiec | Wiejski Dom Kultury, Wierzbiec 5, 48-200 Prudnik |
22 | SOŁECTWO Czyżowice | Wiejski Dom Kultury, Czyżowice 57, 48-200 Prudnik |
23 | SOŁECTWO Piorunkowice | Wiejski Dom Kultury, Piorunkowice 53, 48-200 Prudnik
|
24 | Miasto Prudnik: Prudnickie Centrum Medyczne | Prudnickie Centrum Medyczne, ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik |
25 | Miasto Prudnik: Dom Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej, ul. Młyńska 11, 48-200 Prudnik |
26 | Miasto Prudnik: Areszt Śledczy | Areszt Śledczy, ul. Kościuszki 7, 48-200 Prudnik |
27 | Miasto Prudnik: Dom Św. Jana Bożego Placówka opieki całodobowej | Konwent OO. Bonifratrów Dom Św. Jana Bożego, ul. Piastowska 6, 48-200 Prudnik |
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.