Od soboty powiat prudnicki w czerwonej strefie

15 października
19:43
2020
Powiat prudnicki będzie w gronie 152 powiatów, które ze względu na przyrosty zachorowań na koronawirusa zostaną objęte dodatkowymi obostrzeniami.
Pozostałe powiaty w województwie opolskim, które zakwalifikowano do strefy czerwonej to: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski i strzelecki.
Wśród obostrzeń jest m.in. nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych, czy zakaz organizacji tradycyjnych wesel (limit do 20 osób i bez zabawy tanecznej).
Dziś od rzecznika wojewody opolskiego otrzymaliśmy grafikę podsumowującą dotychczasową sytuację epidemiczną w województwie. Publikujemy ją poniżej.
Data raportu 15.10.2020 g. 9.00 | ||||||||||||
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 87 | 282 | 12 | 54 | 1563 | 6850 | 0 | 199 | 0 | 3 | 0 | 192 |
Głubczyce | 118 | 377 | 6 | 39 | 1732 | 3253 | 155 | 728 | 0 | 5 | 0 | 254 |
Kędzierzyn- Koźle | 172 | 455 | 13 | 118 | 2813 | 11571 | 1067 | 2069 | 0 | 17 | 0 | 266 |
Kluczbork | 109 | 342 | 5 | 76 | 2389 | 4160 | 346 | 1251 | 0 | 6 | 0 | 227 |
Krapkowice | 96 | 201 | 4 | 26 | 2150 | 6115 | 100 | 400 | 1 | 4 | 0 | 101 |
Namysłów | 157 | 237 | 17 | 34 | 1481 | 3789 | 9 | 524 | 1 | 7 | 4 | 73 |
Nysa | 208 | 292 | 18 | 113 | 5019 | 11867 | 70 | 521 | 0 | 5 | 3 | 79 |
Olesno | 204 | 513 | 24 | 117 | 2638 | 5467 | 431 | 2315 | 1 | 24 | 10 | 285 |
Opole | 245 | 811 | 25 | 344 | 8178 | 21695 | 889 | 1462 | 2 | 35 | 4 | 531 |
Prudnik | 178 | 234 | 3 | 28 | 1782 | 4142 | 0 | 205 | 0 | 3 | 1 | 53 |
Strzelce Op. | 142 | 321 | 9 | 71 | 3004 | 6609 | 165 | 1160 | 0 | 2 | 0 | 177 |
WSSE OPOLE | 1716 | 4065 | 136 | 1020 | 32749 | 85518 | 3232 | 10834 | 5 | 111 | 22 | 2238 |
15.10.2020 | 282 nowe zakażenia | |||||||||||
5 zgonów, wszystkie z chorobami współistniejącymi |