Kolejne zgony w powiecie
WSSE w Opolu oraz biuro prasowe wojewody opolskiego informują o kolejnych zgonach spowodowanych przez COVID-19.
Na ziemi prudnickiej – według raportów z dziś – zmarło siedem osób. Daje to łączną liczbę 23 ofiar koronawirusa w powiecie prudnickim (wedle oficjalnych danych). Komunikat WSSE poniżej.
„Szanowni Państwo,
z przykrością informujemy o śmierci dwudziestu siedmiu mieszkańców naszego regionu:
· Powiat kędzierzyńsko-kozielski – 1 osoba,
· Powiat kluczborski – 4 osoby,
· Powiat nyski – 7 osób,
· Powiat oleski – 4 osoby,
· Powiat prudnicki – 7 osób,
· Powiat strzelecki – 4 osoby
Wszystkie osoby zmarłe miały choroby współistniejące.
W związku z chorobą COVID-19 w bieżącym roku zmarło 408 osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.”
Tu z kolei zestawienie, jakie otrzymaliśmy z biura prasowego wojewody opolskiego Adriana Czubaka.
Maciej Dobrzański
PSSE | Liczba chorych na dzień raportu | Liczba nowych przypadków | Liczba chorych / potwierdzonych od początku | Liczba osób hospitalizowanych w trakcie | Liczba osób hospitalizowanych łącznie | Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) | Liczba osób objętych kwarantanną (od poczatku do dnia raporu) | Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) | Liczba osób objętych nadzorem w trakcie | Liczba osób objętych nadzorem łącznie | Liczba zgonów w ciągu 24 godzin | Liczba zgonów łącznie | Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h | Liczba ozdrowieńców łącznie |
Brzeg | 356 | 47 | 813 | 4 | 55 | 927/75 | 6023 | 10986 | 0 | 199 | 0 | 15 | 50 | 442 |
Głubczyce | 543 | 50 | 997 | 45 | 82 | 937/25 | 2852 | 4506 | 30 | 1073 | 0 | 24 | 0 | 430 |
Kędzierzyn- Koźle | 1612 | 45 | 2364 | 57 | 169 | 1005/270 | 6994 | 18122 | 1197 | 6639 | 1 | 43 | 42 | 709 |
Kluczbork | 592 | 71 | 1266 | 30 | 106 | 990/28 | 4 510 | 6115 | 86 | 1557 | 4 | 20 | 121 | 654 |
Krapkowice | 1020 | 69 | 1364 | 11 | 38 | 940/703 | 5251 | 10331 | 152 | 452 | 0 | 20 | 22 | 324 |
Namysłów | 787 | 39 | 1126 | 54 | 73 | 894/43 | 3825 | 6668 | 20 | 544 | 0 | 25 | 8 | 314 |
Nysa | 2232 | 159 | 2675 | 74 | 190 | 2809/11 | 8470 | 19115 | 0 | 573 | 7 | 51 | 40 | 392 |
Olesno | 684 | 53 | 1620 | 25 | 156 | 1080/22 | 4585 | 8401 | 0 | 3235 | 4 | 77 | 6 | 859 |
Opole | 1605 | Opolski – 36 M.Opole – 84 | 3858 | 34 | 369 | 5229/355 | 34597 | 49323 | 299 | 2295 | 0 | 78 | 140 | 2175 |
Prudnik | 720 | 52 | 1569 | 33 | 70 | 1171/1412 | 3793 | 7483 | 0 | 207 | 7 | 23 | 43 | 826 |
Strzelce Op. | 1328 | 94 | 2297 | 30 | 122 | 1329/1055 | 6544 | 12280 | 0 | 1439 | 4 | 32 | 48 | 937 |
WSSE OPOLE | 11479 | 799 | 19949 | 397 | 1430 | 14502/3999 | 87444 | 153330 | 1784 | 18213 | 27 | 408 | 520 | 8062 |
LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW – 27, w tym: | ||||||||||||||
Liczba zgonów z powodu COVID-19 – 0 | ||||||||||||||
Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 27 |